2023六合法院特邀调解员名单(律师) | ||||||
序号 | 姓名 | 所属机构 | 现任职务 | 擅长领域 | 手机号码 | 备注 |
1 | 苏妤 | 江苏德善律师事务所 | 主任律师 | 刑事、合同纠纷 | 18305169038 | |
2 | 张静 | 江苏当代国安律师事务所 | 专职律师 | 婚姻家事 | 15951855102 | |
3 | 杜庆晖 | 江苏益和律师事务所 | 专职律师 | 民间借贷、婚姻家事、刑事辩护 | 18602516978 | |
4 | 马芳林 | 国浩律师(南京)事务所 | 专职律师 | 婚姻家事 | 18751881982 | |
5 | 于敏 | 江苏惟开律师事务所 | 专职律师 | 婚姻家庭、合同纠纷 | 18751962946 | |
6 | 汪月 | 北京市中银(南京)律师事务所 | 专职律师 | 民商法 | 17701595883 | |
7 | 马玉婷 | 江苏法德东恒律师事务所 | 专职律师 | 民商事(房产交易与流转、婚姻家事、合同纠纷) | 18951947007 | |
8 | 吴志霞 | 江苏金禾律师事务所 | 专职律师 | 金融、公司股份、工程、婚姻、继承 | 13082552629 | |
9 | 张沁园 | 北京恒都(南京)律师事务所 | 专职律师 | 民商事 | 15365113949、13145181391 | |
10 | 秦启军 | 江苏苏尊容大律师事务所 | 专职律师 | 民商事 | 1775100366 | |
11 | 缪友菊 | 江苏泽栖律师事务所 | 专职律师 | 婚姻家庭、知识产权 | 13675171940 | |
12 | 郭雪 | 北京市中银(南京)律师事务所 | 专职律师 | 民商事纠纷 | 15077863137 | |
13 | 万梦婷 | 北京观韬中茂(南京)律师事务所 | 专职律师 | 无 | 15062126163 | |
14 | 倪燕 | 北京市炜衡(南京)律师事务所 | 专职律师 | 婚姻、合同 | 18012984792 | |
15 | 孙天虹 | 江苏新高的律师事务所 | 专职律师 | 民商事、合同、公司诉讼、刑事辩护等 | 17702512068 | 分组织 |
16 | 许剑 | 北京市京师(南京)律师事务所 | 专职律师 | 婚姻、合同 | 18602548004 | |
17 | 郭金祥 | 国浩律师(南京)事务所 | 专职律师 | 民商事 | 13951661549 | |
18 | 梅丹 | 北京市浩天信和(南京)律师事务所 | 专职律师 | 民商事 | 18551870183 | |
19 | 田在林 | 江苏三省律师事务所 | 专职律师 | 合同纠纷 | 18018090982 | |
20 | 王红明 | 北京市京师(南京)律师事务所 | 专职律师 | 合同、建设工程、婚姻家庭 | 18761642496、13813982618 | |
21 | 王智 | 江苏亿诚律师事务所 | 专职律师 | 民商事纠纷 | 15951081458 | |
22 | 程春华 | 江苏钟山明镜律师事务所 | 专职律师 | 婚姻、合同 | 13813849685 | |
23 | 林敏 | 江苏融鼎律师事务所 | 专职律师 | 婚姻家事、合同纠纷 | 13913938059 | |
24 | 叶黎静 | 江苏康华律师事务所 | 专职律师 | 金融纠纷、股权纠纷、公司顾问服务 | 15850756575 | |
25 | 徐秀兰 | 泰和泰(南京)律师事务所 | 专职律师 | 知识产权、金融借款合同纠纷、劳动法 | 17712887914 | |
26 | 陆裕恒 | 北京观韬中茂(南京)律师事务所 | 专职律师 | 知识产权、生物技术 | 15871496430 | |
27 | 薄文雯 | 江苏品映律师事务所 | 专职律师 | 婚姻、知识产权 | 13585195129 | |
28 | 周川川 | 江苏天淦律师事务所 | 专职律师 | 建设工程 | 13813930317 | |
29 | 展海巍 | 江苏沁典律师事务所 | 专职律师 | 法学 | 13913958322 | |
30 | 曹启星 | 北京观韬中茂(南京)律师事务所 | 专职律师 | 法律 | 13057571234 | |
31 | 魏竞 | 江苏康华律师事务所 | 专职律师 | 合同纠纷、公司顾问服务、建设工程纠纷 | 15094306753 | |
32 | 李静 | 江苏康华律师事务所 | 专职律师 | 民商事 | 13611583398 | |
33 | 丁汪云 | 江苏索创律师事务所 | 专职律师 | 房地产开发与销售、建设工程、合同纠纷 | 13512542703 | 分房地产,少量 |
34 | 陆紫依 | 江苏法德东恒律师事务所 | 专职律师 | 无 | 18859779767 | |
35 | 高婷 | 江苏峻格律师事务所 | 专职律师 | 无 | 15261897957 | |
36 | 刘伟 | 江苏锐昂律师事务所 | 专职律师 | 婚姻 | 18936026358 | |
37 | 李斌 | 北京市盈科(南京)律师事务所 | 专职律师 | 建设工程纠纷、合同纠纷、公司纠纷 | 13073479933 | |
38 | 王红 | 江苏裕和律师事务所 | 专职律师 | 婚姻家事 | 13814033752 | |
39 | 李涛 | 北京市尚公(南京)律师事务所 | 专职律师 | 无 | 18860967997 | |
40 | 万樾莉 | 江苏中虑律师事务所 | 专职律师 | 无 | 18652000062 | |
41 | 夏友峻 | 江苏峻格律师事务所 | 专职律师 | 经济合同纠纷、建设工程施工合同纠纷 | 13912929849 | |
42 | 彭其军 | 北京市炜衡(南京)律师事务所 | 专职律师 | 民商事、建设工程 | 15996320860 | |
43 | 王子微 | 北京观韬中茂(南京)律师事务所 | 专职律师 | 知识产权 | 18551616230 | |
44 | 李玥 | 国浩律师(南京)事务所 | 专职律师 | 劳动法、婚姻家事与财富传承 | 17715236137 | 分劳动争议 |
45 | 陈顺朝 | 江苏天哲律师事务所 | 专职律师 | 商事纠纷 | 18021537558 | |
46 | 李保军 | 江苏三法律师事务所 | 专职律师 | 合同法、房地产法 | 13951756211 | |
47 | 朱宏 | 北京市京师(南京)律师事务所 | 专职律师 | 无 | 15105192568 | |
48 | 姜云 | 江苏三法律师事务所 | 专职律师 | 民商法 | 13705151690 |
正文结束